Календарно-тематичне планування уроків фізики для 7 класу
Згідно навчальної програми «ФIЗИКА. 7–9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585)
№ | Тема уроку | Дата |
Конспект уроку |
Вступ | |||
1. | Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. | Конспект уроку | |
Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи | |||
2. | Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками | Конспект уроку | |
3. | Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. | Конспект уроку | |
4. | Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин | Конспект уроку | |
5. | Розв’язування задач. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики | Конспект уроку | |
6. | Лабораторна робота № 1.
Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу |
Конспект уроку | |
7. | Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів | Конспект уроку | |
8. | Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами | Конспект уроку | |
9. | Навчальний проект № 1 | Конспект уроку | |
10. | Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи | Конспект уроку | |
11. | Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» | Конспект уроку | |
Розділ 2. Механічний рух | |||
12. | Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення | Конспект уроку | |
13. | Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху | Конспект уроку | |
14. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
15. | Графіки рівномірного прямолінійного руху | Конспект уроку | |
16. | Розв’язування задач. Самостійна робота | Конспект уроку | |
17. | Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху | Конспект уроку | |
18. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
19. | Розв’язування задач. Самостійна робота | Конспект уроку | |
20. | Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання | Конспект уроку | |
21. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
22. | Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла | Конспект уроку | |
23. | Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники | Конспект уроку | |
24. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
25. | Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника | Конспект уроку | |
26. | Навчальний проект № 2 | Конспект уроку | |
27. | Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи | Конспект уроку | |
28. | Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух» | Конспект уроку | |
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила | |||
29. | Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла | Конспект уроку | |
30. | Густина речовини | Конспект уроку | |
31. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
32. | Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування | Конспект уроку | |
33. | Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) | Конспект уроку | |
34. | Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна | Конспект уроку | |
35. | Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри | Конспект уроку | |
36. | Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл | Конспект уроку | |
37. | Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість | Конспект уроку | |
38. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
39. | Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці | Конспект уроку | |
40. | Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання | Конспект уроку | |
41. | Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи | Конспект уроку | |
42. | Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила» | Конспект уроку | |
43. | Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску | Конспект уроку | |
44. | Тиск рідин і газів. Закон Паскаля | Конспект уроку | |
45. | Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри | Конспект уроку | |
46. | Сполучені посудини. Манометри | Конспект уроку | |
47. | Розв’язування задач. Самостійна робота | Конспект уроку | |
48. | Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда | Конспект уроку | |
49. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
50. | Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла | Конспект уроку | |
51. | Навчальний проект № 3 | Конспект уроку | |
52. | Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи | Конспект уроку | |
53. | Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл» | Конспект уроку | |
Розділ 4. Механічна робота та енергія | |||
54. | Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність | Конспект уроку | |
55. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
56. | Механічна енергія та її види | Конспект уроку | |
57. | Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування | Конспект уроку | |
58. | Розв’язування задач. Самостійна робота | Конспект уроку | |
59. | Момент сили. Умови рівноваги важеля | Конспект уроку | |
60. | Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля | Конспект уроку | |
61. | Рухомий і нерухомий блоки | Конспект уроку | |
62. | Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів | Конспект уроку | |
63. | Розв’язування задач | Конспект уроку | |
64. | Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму | Конспект уроку | |
65. | Навчальний проект № 4 | Конспект уроку | |
66. | Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи | Конспект уроку | |
67. | Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія» | Конспект уроку | |
68. | Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух |
Конспект уроку | |
69. | Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія |
Конспект уроку | |
70. | Екскурсія |